Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2024 | 28.3.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jarmila Heráková | - | 254,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2024 | 31.5.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 21/2023 | 30.10.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ivan Gašpar | 245,17 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 15/2025 | 24.10.2025 | Nájomná zmluva | Ľubomír Bača | . | 207,68 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ľubomír Bača | . | 197,68 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 2/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Mgr. Ľubica Gablechová | . | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rudolf Škriečka | . | 214,53 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 4/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rastislav Mozola | . | 257,35 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 5/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Solovic | . | 214,58 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 6/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Chalupa | . | 255,13 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 7/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Zámečníková | . | 268,76 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 8/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Agneša Chutniaková | . | 230,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 9/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Miloš Volár | . | 212,19 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 10/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniela Hučková | . | 214,91 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 11/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Lucia Polčanová | . | 280,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 12/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Javorová | . | 226,64 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 13/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Emília Barteková | . | 228,08 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Kráľ | . | 262,88 EUR |
| Detail | Zmluva - | 11/2023 | 8.6.2023 | Nájomná zmluva | Marián Molnár | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2026 | 4.5.2026 | Nájomná zmluva | Nikola Biháry | . |

Slovak
English
