Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026/20 26.2.2026 nálepky na smet.nádoby OcU, 20/26 T-Štúdio 34120866  53,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025109 19.12.2025 nálepky na smetné nádoby T-Štúdio 34120866  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/232 13.8.2024 náplne do tlačiarne - OcU, 232/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  69,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/7 22.1.2024 nastav.prog.kataster-OcU,5/24 Topset Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/166 20.5.2026 nastavenie a diagnost. - Qasida start COMTEC, s.r.o. 36323951  110,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/406 20.1.2025 nedoplatok - plyn Ocu 2024, 406/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  8,03 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie č. 320 0177 17.3.2020 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Faktúra došlá 2025/31 6.2.2025 obedy dôchodci - 1/25, 31/25 Lukáš Magál 43407455  1 841,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/44 26.2.2026 obedy dôchodci - 1/26 Lukáš Magál 43407455  1 226,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/86 11.3.2026 obedy dôchodci - 1/26 Lukáš Magál 43407455  1 968,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 332/2025 3.12.2025 obedy dôchodci - 10/25, 332/25 Lukáš Magál 43407455  2 247,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 356/2025 9.1.2026 obedy dôchodci - 11/25, 356/25 Lukáš Magál 43407455  1 896,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/87 19.3.2025 obedy dôchodci - 2/25, 87/25 Lukáš Magál 43407455  1 722,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/158 21.5.2025 obedy dôchodci - 3/25, 158/25 Lukáš Magál 43407455  2 010,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/157 21.5.2025 obedy dôchodci - 4/25, 157/25 Lukáš Magál 43407455  1 912,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/178 23.6.2025 obedy dôchodci - 5/25, 178/25 Lukáš Magál 43407455  1 759,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/207 16.7.2025 obedy dôchodci - 6/25, 207/25 Lukáš Magál 43407455  2 010,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/231 12.8.2025 obedy dôchodci - 7/25, 231/25 Lukáš Magál 43407455  1 964,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 264/2025 17.9.2025 obedy dôchodci - 8/25, 264/25 Lukáš Magál 43407455  2 014,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 298/2025 15.10.2025 obedy dôchodci - 9/25, 298/25 Lukáš Magál 43407455  2 074,00 EUR 
Nastavenia cookies