Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 333/2025 3.12.2025 plyn OcU 11/25, 333/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  757,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 530 17.12.2023 plyn OcU 12/2023, 530/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 833,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/386 19.12.2024 plyn Ocu 12/24, 386/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 543,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 573 22.1.2024 plyn OcU 2/2023, 44/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -102,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/66 18.3.2024 plyn Ocu 2/24, 66/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 174,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/43 17.2.2025 plyn OcU 2/25, 43/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  903,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/233 12.8.2025 plyn OcU 2/25, 43/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  43,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/107 22.4.2024 plyn Ocu 3/24, 107/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  489,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/80 11.3.2025 plyn OcU 3/25, 80/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/110 9.4.2025 plyn OcU 4/25, 110/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  324,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/142 15.5.2024 plyn Ocu 5/24, 142/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  129,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/147 21.5.2025 plyn OcU 5/25, 147/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  185,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/174 17.6.2024 plyn Ocu 6/24, 174/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  83,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/175 23.6.2025 plyn OcU 6/25, 175/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/212 2.8.2024 plyn Ocu 7/24, 212/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  66,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/211 16.7.2025 plyn OcU 7/25, 211/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  44,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/235 13.8.2024 plyn Ocu 8/24, 235/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 360 14.9.2023 plyn OcU 9/2023, 360/23
Východoslovenská energetika a.s. 3080002105-08  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/265 16.9.2024 plyn Ocu 9/24, 265/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  110,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 260/2025 17.9.2025 plyn OcU 9/25, 260/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  73,00 EUR 
Nastavenia cookies