Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246501 | 14.11.2024 | posypová soľ | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 83,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/19 | 27.1.2025 | posypová soľ na cesty, 19/25 | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 93,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202543 | 14.4.2025 | poťah na kreslo | 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BĄK | BDO 000331206 | 35,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/112 | 15.4.2025 | poťahy-KD, 112/25 | 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BAK | 000331206 | 35,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522025 | 17.9.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 602025 | 10.11.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 232025 | 2.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 61,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 892023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 186,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 902023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 305,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 922023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 72,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 942023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 59,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 62,36 EUR |

Slovak
English
