Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 530 17.12.2023 plyn OcU 12/2023, 530/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 833,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/386 19.12.2024 plyn Ocu 12/24, 386/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 543,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 573 22.1.2024 plyn OcU 2/2023, 44/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -102,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/66 18.3.2024 plyn Ocu 2/24, 66/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 174,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/43 17.2.2025 plyn OcU 2/25, 43/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  903,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/107 22.4.2024 plyn Ocu 3/24, 107/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  489,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/80 11.3.2025 plyn OcU 3/25, 80/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/110 9.4.2025 plyn OcU 4/25, 110/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  324,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/142 15.5.2024 plyn Ocu 5/24, 142/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  129,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/174 17.6.2024 plyn Ocu 6/24, 174/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  83,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/212 2.8.2024 plyn Ocu 7/24, 212/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  66,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/235 13.8.2024 plyn Ocu 8/24, 235/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 360 14.9.2023 plyn OcU 9/2023, 360/23
Východoslovenská energetika a.s. 3080002105-08  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/265 16.9.2024 plyn Ocu 9/24, 265/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  110,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202518 17.1.2025 podujatie KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V ROKU 2025 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/242 4.9.2024 pohreb občana Vaďovciec- Jaroslav D.,242/24 POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ SK s.r.o. 50846272  344,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4007 13.10.2023 poistenie detí MŚ, 4007/23 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4008 13.10.2023 poistenie detí ZŠ, 4008/23 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4007 9.12.2024 poistenie DHZ, 4007/24 UNION Poisťovňa 31322051  88,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 4011 17.12.2023 poistenie majetku 1Q 2023, 4011/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  351,27 EUR 
Nastavenia cookies