Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 5/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Solovic | . | 214,58 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 6/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Chalupa | . | 255,13 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 7/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Zámečníková | . | 268,76 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 8/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Agneša Chutniaková | . | 230,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 9/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Miloš Volár | . | 212,19 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 10/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniela Hučková | . | 214,91 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 11/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Lucia Polčanová | . | 280,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 12/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Javorová | . | 226,64 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 13/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Emília Barteková | . | 228,08 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Kráľ | . | 262,88 EUR |
| Detail | Zmluva - | 11/2023 | 8.6.2023 | Nájomná zmluva | Marián Molnár | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/2024 | 8.8.2024 | Nájomná zmluva č. 702/2024 | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 31/2024 | 9.12.2024 | Nájomná zmluva č.4285/2025 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 147,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/120 | 25.4.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,120 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 91,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2025 | 15.10.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,279 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 136,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/232 | 13.8.2024 | náplne do tlačiarne - OcU, 232/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/7 | 22.1.2024 | nastav.prog.kataster-OcU,5/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/406 | 20.1.2025 | nedoplatok - plyn Ocu 2024, 406/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8,03 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | č. 320 0177 | 17.3.2020 | o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/31 | 6.2.2025 | obedy dôchodci - 1/25, 31/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 841,20 EUR |

Slovak
English
