Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/97 | 8.4.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 97/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/18 | 5.2.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 571 | 11.1.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 23/2 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316 | 8.9.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 316/23
|
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377 | 29.9.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 377/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra . | 415 | 8.10.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 415/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 459 | 3.11.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 459/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500 | 7.12.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 500/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 548 | 11.1.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 548/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 509 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Budova ZŠ | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 94,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 506 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Byt.A | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Byt.B | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Byt.C | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 57,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2025 | 15.10.2025 | kontrola komín.telies MŠ, 274/25 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/277 | 30.9.2024 | kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/276 | 20.9.2024 | kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/146 | 3.6.2024 | kontrola multifunkčného ihriska , 146/24 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202652 | 8.6.2026 | kontrola pripojenia internetu | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 87,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2025 | 3.12.2025 | konzultácie v programe, 338/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/193 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 608,85 EUR |

Slovak
English
