Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 9/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Miroslav Jankovský | 233,75 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 10/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Zámečníková | 249,42 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 11/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Miloš Volár | 212,19 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 12/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Javorová | 202,30 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 13/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Lucia Polčanová | 250,45 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Peter Polčan | 223,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 15/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Emília Barteková | 212,74 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 16/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Kráľ | 241,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 17/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniela Hučková | 197,57 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 18/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Putera | 231,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 20/2023 | 14.8.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Solovic | 199,24 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 2/2024 | 29.3.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jana Drhová | - | 203,10 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2024 | 28.3.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jarmila Heráková | - | 254,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2024 | 31.5.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 21/2023 | 30.10.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ivan Gašpar | 245,17 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 15/2025 | 24.10.2025 | Nájomná zmluva | Ľubomír Bača | . | 207,68 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ľubomír Bača | . | 197,68 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 2/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Mgr. Ľubica Gablechová | . | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rudolf Škriečka | . | 214,53 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 4/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rastislav Mozola | . | 257,35 EUR |

Slovak
English
