Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/223 11.8.2025 elektrika byt ZŠ 8/2025, 223/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/251 3.9.2025 elektrika byt ZŠ 9/2025, 251/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/212 8.6.2026 elektrika č.2 - vyúčt MŠ a ŠJ - 04 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  31,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/296 5.8.2026 elektrika č.2 - vyúčt MŠ, ŠJ - 06 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  262,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/318 16.9.2026 elektrika č.2 - vyúčt MŠ, ŠJ - 07 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  152,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/231 17.6.2026 elektrika č.2 - vyúčt MŠ,ŠJ - 05 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  270,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 489 10.11.2023 Elektrika Fitnes 10/23, 489/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -140,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 515 7.12.2023 Elektrika Fitnes 11/23, 515/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  11,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 564 11.1.2024 Elektrika Fitnes 12/23, 564/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  204,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 332 8.9.2023 Elektrika Fitnes 8/23, 332/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -117,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 419 13.10.2023 Elektrika Fitnes 9/23, 419/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -126,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 488 10.11.2023 Elektrika OcU 10/23, 488/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  93,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 513 7.12.2023 Elektrika OcU 11/23, 513/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  91,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 563 11.1.2024 Elektrika OcU 12/23, 563/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  59,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 330 8.9.2023 Elektrika OcU 8/23, 330/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  106,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 416 8.10.2023 Elektrika OcU 9/23, 416/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  25,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 490 10.11.2023 Elektrika VO 10/23, 490/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -111,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 514 7.12.2023 Elektrika VO 11/23, 514/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  3,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 565 11.1.2024 Elektrika VO 12/23, 565/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  306,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 331 8.9.2023 Elektrika VO 8/23, 331/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -484,33 EUR 
Nastavenia cookies