Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/27 8.2.2024 kybernetická bezpečnosť 1/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/337 6.11.2024 kybernetická bezpečnosť 10/24 ,337/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/61 11.3.2024 kybernetická bezpečnosť 2/24 ,61/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/100 8.4.2024 kybernetická bezpečnosť 3/24 , 100/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/135 6.5.2024 kybernetická bezpečnosť 4/24 , 135/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/160 10.6.2024 kybernetická bezpečnosť 5/24 , 160/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/192 8.7.2024 kybernetická bezpečnosť 5/24 , 192/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/224 2.8.2024 kybernetická bezpečnosť 7/24 ,224/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/248 4.9.2024 kybernetická bezpečnosť 8/24 ,248/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/299 7.10.2024 kybernetická bezpečnosť 9/24 ,299/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/385 19.12.2024 kybernetická bezpečnosť dec. 2024 , 385/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202578 20.8.2025 Laminátovacie fólie do MŠ PENTA SK s.r.o. 35 899 468  22,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202515 16.1.2025 LEIFHEIT - Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo - ZŠ Alza.sk s.r.o. 36562939  14,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202532 6.3.2025 lekárnička kovová TRAIVA s.r.o. 25380141  89,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/88 19.3.2025 lekárničky OcU,KD,ZŠ,MŠ,PO,TJ, 88/25 TRAIVA s.r.o. 25380141  89,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/93 2.4.2025 licencia cintorín - 9.4.25-9.4.26, 93/25 3W Slovakia 36746045  183,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/85 2.4.2024 licencia cintorin-od 9.4.24-9.4.25 ,84/24 3W Slovakia 36746045  143,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/183 8.7.2024 licencia za Munipolis-od 1.10.23-31.7.24 ,183/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  597,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/355 9.12.2024 licencia za Munipolis-od 1.11.24-31.1.25 ,355/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  199,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/241 4.9.2024 licencia za Munipolis-od 1.8.-31.10.24 ,241/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  199,08 EUR 
Nastavenia cookies