Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/127 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 VO | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 412,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/198 | 20.5.2026 | elektrika vyúčt. - 04/26 MLK | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 77,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/197 | 20.5.2026 | elektrika vyúčt. - 04/26 OcU | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 146,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/105 | 30.3.2026 | elektrika vyúčt. - MŠ, ŠJ 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/132 | 6.5.2024 | elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 486 | 10.11.2023 | elektroinštal.práce, 486/2023 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 499,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202474 | 19.12.2024 | elektroinštalačné práce | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20253101 | 25.2.2025 | elektroinštalačné práce - VO | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/217 | 11.8.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 217/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 584,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/268 | 16.9.2024 | elektroinštalačné práce - VO, 268/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2025 | 15.10.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 304/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/407 | 20.1.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 407/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/60 | 11.3.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 60/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/74 | 26.3.2024 | elektroinštalačné práce - VO, 74/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/7 | 6.2.2026 | elektroinštalačné práce VO, 7/26 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 255,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/93 | 30.3.2026 | elektroinštalačné práce, revíza - MŠ | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 603,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025004 | 27.3.2025 | elektroodpad -11.3.25, 2025004 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025002 | 18.2.2025 | elektroodpad -14.1.25, 2025002 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025007 | 7.7.2025 | elektroodpad -24.6.25, 2025007 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025013 | 15.10.2025 | elektroodpad -29.9.25, 2025013 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 18,15 EUR |

Slovak
English
