Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 22/2023 | 7.11.2023 | Kúpna zmluva | Ing. Ján Šípka, Ing. Jana Šípková | 610,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 23/2023 | 7.11.2023 | Kúpna zmluva | Marián Molnár, Mária Caltíková | 1 162,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 8/2023 | 8.6.2023 | Kúpna zmluva | Ján Žoltický,Edita Žoltická | 7 682,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 30/2023 | 14.12.2023 | Kúpna zmluva | Ing. Ján Šípka, Ing. Jana Šípková | 480,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20/2021 | 13.10.2021 | Kúpna zmluva 20/2021 | Ing. Milan Slávik | 189,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2024 | 26.2.2024 | Kúpna zmluva č. 5/2024 | Renáta Klusková, Ing. Miloš Kluska | 410,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 4 | 10.4.2019 | Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka
|
Andrej Sako, Ing., Mgr. Renáta Saková | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/2021 | 7.1.2021 | Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § č.588 a následne Občianskeho zákonníka | Ľubomír Kmeť, Lenka Kmeťová | 483,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/118 | 25.4.2025 | kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/179 | 23.6.2025 | kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/26 | 6.2.2025 | kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/56 | 11.3.2025 | kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2025 | 7.11.2025 | kybern.bezpečnosť 10/25, 316/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/108 | 9.4.2025 | kybern.bezpečnosť 3/25,108/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/150 | 21.5.2025 | kybern.bezpečnosť 4/25,150/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/171 | 23.6.2025 | kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/204 | 7.7.2025 | kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/228 | 12.8.2025 | kybern.bezpečnosť 7/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/256 | 3.9.2025 | kybern.bezpečnosť 8/25,256/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2025 | 15.10.2025 | kybern.bezpečnosť 9/25,285/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |

Slovak
English
