Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 369/2025 | 9.1.2026 | mat.kosačky-ver.zeleň, 369/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 24,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/289 | 7.10.2024 | materiál - DHZ, 289/24 | ŠIVINET s.r.o. | 36617792 | 88,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/284 | 30.9.2024 | materiál - kosačka, 284/24 | ALBERA Slovensko | 44010834 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/288 | 7.10.2024 | materiál - záhradné nožnice, 288/24 | LIDL | 35 793 783 | 22,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/319 | 28.10.2024 | materiál a doprava-oplotenie cintorín, 319/24 | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 353,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/179 | 20.5.2026 | materiál a oprava - kosačka-mulčovač | ALBERA Slovensko | 44010834 | 314,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245801 | 22.10.2024 | materiál na oplotenie - cintorín Vaďovce | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 353,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202417 | 7.5.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce | FIRE system | 44543697 | 991,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202423 | 3.6.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 072,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 11.7.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 151,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/138 | 15.5.2024 | materiál pre PO z dotácie, 138/24 | FIRE system | 44543697 | 991,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/163 | 10.6.2024 | materiál pre PO z dotácie, 163/24 | FIRE system | 44543697 | 1 048,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/218 | 2.8.2024 | materiál pre PO z dotácie, 218/24 | FIRE system | 44543697 | 1 133,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202446 | 24.9.2024 | Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 - ŠJ Vaďovce | ArtEdu spol s r.o. | 46960333 | 101,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/224 | 17.6.2026 | mesačný paušál 129 ks plast,215ks kov.nádob, 37/26 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/131 | 13.4.2026 | mesačný paušál 130 ks plast,213ks kov.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/180 | 20.5.2026 | mesačný paušál 130 ks plast,213ks kov.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/77 | 11.3.2026 | mesačný paušál za nádoby 130 ks plast a 215 ks kovové | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 318,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1009 | 7.12.2023 | mimoriadne členské na rok 2024, 1009/23 | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 149,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1003 | 22.4.2024 | mimoriadny členský príspevok, 1003/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 721,00 EUR |

Slovak
English
