Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/147 | 21.5.2025 | plyn OcU 5/25, 147/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 185,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/174 | 17.6.2024 | plyn Ocu 6/24, 174/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 83,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/175 | 23.6.2025 | plyn OcU 6/25, 175/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/212 | 2.8.2024 | plyn Ocu 7/24, 212/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/211 | 16.7.2025 | plyn OcU 7/25, 211/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/235 | 13.8.2024 | plyn Ocu 8/24, 235/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360 | 14.9.2023 | plyn OcU 9/2023, 360/23
|
Východoslovenská energetika a.s. | 3080002105-08 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/265 | 16.9.2024 | plyn Ocu 9/24, 265/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 110,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2025 | 17.9.2025 | plyn OcU 9/25, 260/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 73,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202518 | 17.1.2025 | podujatie KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V ROKU 2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/242 | 4.9.2024 | pohreb občana Vaďovciec- Jaroslav D.,242/24 | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ SK s.r.o. | 50846272 | 344,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007 | 13.10.2023 | poistenie detí MŚ, 4007/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008 | 13.10.2023 | poistenie detí ZŠ, 4008/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4007 | 9.12.2024 | poistenie DHZ, 4007/24 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 88,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4011 | 17.12.2023 | poistenie majetku 1Q 2023, 4011/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006 | 14.9.2023 | poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2024/4010 | 19.12.2024 | poistenie majetku OcU 1Q 2025, 4010/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4001 | 30.3.2026 | poistenie majetku OcU 2Q 2026 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4001 | 18.3.2024 | poistenie majetku OcU 2Q, 4001/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4003 | 17.6.2024 | poistenie majetku OcU 3Q, 4003/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |

Slovak
English
