Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 283/2025 | 15.10.2025 | právne služby - 3.štvrťrok 2025 ,283/25 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/396 | 13.1.2025 | právne služby - 4.štvrťrok 2024 ,396/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 538 | 17.12.2023 | predpl.včielka pre MŠ, 538/23 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/361 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt A, 361/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 43,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/362 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/362 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/363 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt C, 363/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 96,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/176 | 17.6.2024 | prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/143 | 6.5.2025 | prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 159,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/364 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.ZŠ, MŠ, ŠJ, 364/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 118,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2025 | 3.12.2025 | prenáj. term. platby kartou doplatok - OcU, 337/25 | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 15,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/217 | 2.8.2024 | prenájom terminálu platby kartou 04-06/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/306 | 7.10.2024 | prenájom terminálu platby kartou 07-09/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/397 | 13.1.2025 | prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/109 | 9.4.2025 | prenájom terminálu platby kartou 1Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/206 | 16.7.2025 | prenájom terminálu platby kartou 2Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2025 | 15.10.2025 | prenájom terminálu platby kartou 3Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/203 | 8.7.2024 | preprava deti ZS - projekt zelené oči, 203/24 | JK BUS s.r.o. | 46423397 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/321 | 28.10.2024 | preprava deti ZS - projekt zelené oči, 321/24 | JK BUS s.r.o. | 46423397 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/191 | 3.7.2025 | pretesnenie rozvodov na kúrení v KD Vaď.,191/25 | Miroslav Petr | 40831744 | 540,20 EUR |

Slovak
English
