Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/188 | 3.7.2025 | sk.plakety pre zamest.ZŠ,188/25 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 32,00 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 35/2025 | 15.10.2025 | Skupinové úrazové poistenie pre školy | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/38 | 17.2.2025 | služ.oblečenie pre DHZ Vaďovce, 38/25 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 197,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/184 | 23.6.2025 | služba pre riaditeľa ZŠ do 31.8.25, 184/25 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/80 | 26.3.2024 | služby BOZP, 79/24 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/94 | 2.4.2025 | služby Munipolis 2-4/25, 93/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/244 | 3.9.2025 | služby Munipolis 5-7/25, 244/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2025 | 7.11.2025 | služby Munipolis 8-10/25, 310/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/59 | 11.3.2025 | služby Munipolis do 12/24, 59/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2025 | 7.11.2025 | služby pri audítorskom overení roč.účt.závierky 24 | Ing. Sylvia Augustínová | 42150116 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202525 | 13.2.2025 | Služobné sako a nohavice pre DHZ Vaďovce | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 197,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22022 | 1.7.2022 | Smetná nádoba 120 l FEREX čierna | Ferex, s.r.o. | 17682258 | 826,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/151 | 3.6.2024 | spojaz.nového internetu-OcU, 151/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/13 | 28.1.2024 | spravodajca pre mzd.účtov., 11/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 238,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/182 | 23.6.2025 | stavebné práce-chodník, 182/25 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 42 059,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 540 | 23.12.2023 | stolové kalendáre, 540/23 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/234 | 3.9.2025 | stoly do ŠJ pre deti MŠ, 234/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 334,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202594 | 6.10.2025 | strané lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/46 | 26.2.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 334,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/232 | 12.8.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,62 EUR |

Slovak
English
