Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/9 20.1.2025 za umiestnenie text.kontajnera 2ks v obci TextilEco a.s. 28101766  123,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/238 4.9.2024 zabezpečnie akcie-"Vaďovské táčky",238/24 BublinyVodné s.r.o. 51212269  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/393 13.1.2025 zál.Elek 1-12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  655,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/301 7.10.2024 zál.Elek 10/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 Pow-en,a.s. 43860125  218,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/342 13.11.2024 zál.Elek 11/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 Pow-en,a.s. 43860125  218,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/376 11.12.2024 zál.Elek 12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 Pow-en,a.s. 43860125  252,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/228 2.8.2024 zál.Elek 8/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,228 Pow-en,a.s. 43860125  221,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/253 4.9.2024 zál.Elek 9/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,253 Pow-en,a.s. 43860125  229,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/5 22.1.2024 zál.Elek.1/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 331,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/6 22.1.2024 zál.Elek.1/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 Pow-en,a.s. 43860125  208,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/2 13.1.2025 zál.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 477,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/3 13.1.2025 zál.Elek.1/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  253,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/300 7.10.2024 zál.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 437,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/341 13.11.2024 zál.Elek.11/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 429,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/275 11.12.2024 zál.Elek.12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 779,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/25 5.2.2024 zál.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 381,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/26 5.2.2024 zál.Elek.2/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 Pow-en,a.s. 43860125  213,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/40 17.2.2025 zál.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 448,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/41 17.2.2025 zál.Elek.2/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  253,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/57 11.3.2024 zál.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 274,10 EUR 
Nastavenia cookies