Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/195 | 3.7.2025 | security managm.and control-OcU 6/25,195/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/221 | 2.8.2024 | security managm.and control-OcU 7/24, 221/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/221 | 11.8.2025 | security managm.and control-OcU 7/25,221/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313 | 8.9.2023 | security managm.and control-OcU 8/23, 313/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015 |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/244 | 4.9.2024 | security managm.and control-OcU 8/24, 244/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/245 | 3.9.2025 | security managm.and control-OcU 8/25,245/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420 | 13.10.2023 | security managm.and control-OcU 9/23, 420/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/293 | 7.10.2024 | security managm.and control-OcU 9/24, 293/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2025 | 7.11.2025 | security managm.and control-OcU 9/25,312/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370 | 22.9.2023 | servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/308 | 14.10.2024 | servis gamat - kancelaria OcU, 308/24 | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202444 | 23.9.2024 | servis kotlov | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 840,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202519 | 22.1.2025 | servis kotlov na bytovke 341 | Rodenák Miroslav MiRoGAS – servis | 41376846 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/239 | 4.9.2024 | servisná prehliadka - auto Kia,239/24 | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 165,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307 | 8.9.2023 | servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt A z F.O.,295/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt B z F.O.,296/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2025 | 15.10.2025 | sezónny servis kotlov na pelety-budova MŠ, 289/25 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 984,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/278 | 30.9.2024 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ, 278/24 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 840,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 536 | 17.12.2023 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ,536/23 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 1 194,48 EUR |

Slovak
English
