Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/109 | 30.3.2026 | oprava auta - poistna udalost | RSP autolakovna spol. s r.o. | 44653077 | 2 339,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/89 | 24.3.2025 | oprava auta Kia-OcU, 89/25 | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 100,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202458 | 16.10.2024 | oprava brány-hasičská zbrojnica | TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. | 36258598 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/313 | 21.10.2024 | oprava brány-hasičská zbrojnica, 313/24 | TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. | 36258598 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/344 | 13.11.2024 | oprava čerpadla a vyčerp.odtok.nádrže byt. A,B,C, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 284,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/38 | 19.2.2024 | oprava dát. zariad. - OcU, 38/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 82,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/256 | 16.9.2024 | oprava dlažby - byt C,256/24 | JANEGA MARIÁN, Stavebné práce | 43089577 | 236,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/302 | 16.9.2026 | oprava dlažby v byt. B z FO | JANEGA MARIÁN, Stavebné práce | 43089577 | 762,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/88 | 2.4.2024 | oprava kamerov.systému - OcU, 88/24 | CIO systéms -Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 282,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/359 | 9.12.2024 | oprava kamerov.systému, 359/24 | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 496,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246503 | 15.11.2024 | oprava kamerového systému | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/72 | 18.3.2024 | oprava kotla ZŠ, 72/24 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 619,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 16.1.2024 | oprava obecného rozhlasu, 1/24 | ELMIKO | 43407455 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/87 | 11.3.2026 | oprava obecného rozhlasu, 116/24 | ELMIKO | 17667984 | 161,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/116 | 29.4.2024 | oprava obecného rozhlasu, 116/24 | ELMIKO | 17667984 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2025 | 15.10.2025 | oprava plyn.kotla - byt A z F.O.,294/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 150,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4 | 6.2.2026 | oprava plyn.kotla - bytovka, 4/26 | Jakub Adamčík | 53634306 | 309,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/24 | 26.2.2026 | oprava plyn.spotreb.-byt.C byt č.2-z OcU, 24/26 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 321,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/209 | 9.7.2024 | oprava plyn.spotrebičov - OcU, 209/24 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 209,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/193 | 3.7.2025 | oprava rozhlasu,193/25 | ELMIKO | 17667984 | 129,15 EUR |

Slovak
English
