Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4003 | 19.3.2025 | poistné majetok 2Q - Vaďovce, 4003/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4005 | 23.6.2025 | poistné majetok 3Q - Vaďovce, 4005/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007/2025 | 17.9.2025 | poistné majetok 4Q - Vaďovce, 4007/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4002 | 19.3.2025 | poistné mot.voz. 2Q - Vaďovce, 4002/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4004 | 23.6.2025 | poistné mot.voz. 3Q - Vaďovce, 4003/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006/2025 | 17.9.2025 | poistné mot.voz. 4Q - Vaďovce, 4006/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4000 | 4.3.2026 | poistné OcU | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4009/2025 | 3.12.2025 | poistné požiarnici, 4009/25 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/215 | 2.8.2024 | pomôcky pre 1.ročník, 215/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/322 | 6.11.2024 | pomôčky pre MŠ, 322/24 | Chytré a Veselé, s.r.o. | 17937388 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 152,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/247 | 3.9.2025 | popl.za inform.k auditu, 247/25 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2025 | 15.10.2025 | popl.za nájom 10 2025-optický prevodník, 306/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2025 | 3.12.2025 | popl.za nájom 11 2025-optický prevodník, 335/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2025 | 9.1.2026 | popl.za nájom 12 2025-optický prevodník, 366/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/149 | 21.5.2025 | popl.za nájom 5 2025-optický prevodník, 149/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 11,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/180 | 23.6.2025 | popl.za nájom 6 2025-optický prevodník, 180/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/209 | 16.7.2025 | popl.za nájom 7 2025-optický prevodník, 209/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/243 | 3.9.2025 | popl.za nájom 8 2025-optický prevodník, 243/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2025 | 17.9.2025 | popl.za nájom 9 2025-optický prevodník, 269/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |

Slovak
English
