Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 322 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 7/23, 322/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2025 | 7.11.2025 | elektrika byt ZŠ 10/2025, 297/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 205,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 76,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 7/23, 323/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2025 | 7.11.2025 | zál.Elek.11/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 494,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 7/23, 324/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2025 | 7.11.2025 | zál.Elek.11/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 224,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika TJ 7/23, 325/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2025 | 7.11.2025 | odvoz odp.-6.10.-104ks,20.10.-106ks, 325/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 421,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 7/23, 326/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2025 | 7.11.2025 | voda OcU - od 16.4.-21.10.25, 326/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 72,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 7/23, 327/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2025 | 7.11.2025 | voda bytovky A,B,C - od 16.4.-21.10.25, 327/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1 695,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 7/23, 328/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2025 | 7.11.2025 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 16.4.-21.10.25, 328/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 661,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 7/23, 329/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2025 | 7.11.2025 | voda DS - od 17.4.-22.10.25, 329/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 29,09 EUR |
| Detail | Zmluva - | 33/2021 | 18.12.2021 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... | ASEKOL SK, s.r.o. | 45602689 | |
| Detail | Zmluva poistná | 33/2023 | 20.12.2023 | Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008878 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24,00 EUR |

Slovak
English
