Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 416 | 8.10.2023 | Elektrika OcU 9/23, 416/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417 | 8.10.2023 | Elektrika VO 9/23, 417/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -344,76 EUR |
| Detail | Faktúra . | 418 | 8.10.2023 | externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 | Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. | 45391530 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419 | 13.10.2023 | Elektrika Fitnes 9/23, 419/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -126,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420 | 13.10.2023 | security managm.and control-OcU 9/23, 420/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 55,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42025 | 13.1.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421 | 13.10.2023 | plyn OcU 10/2023, 421/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 518,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422 | 13.10.2023 | drevo na lavičky, 422/2023 | Obecné Lesy, s.r.o. | 34114424 | 375,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 68,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423 | 13.10.2023 | stravovanie dôchodci 08, 423/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 720,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424 | 13.10.2023 | náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 232,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425 | 13.10.2023 | zber a preprava VŽP, 425/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426 | 13.10.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 10/23,426/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 427 | 13.10.2023 | inform. systém pre MĽK, 427/23 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428 | 13.10.2023 | zhodnot.a zneškod.odpadu, 428/23 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429 | 20.10.2023 | popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 119,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430 | 20.10.2023 | orez a úprava stromov v obci, 430/23 | Vladimír Šípoš | 48046469 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431 | 20.10.2023 | vykon osob.údaj 09/2023, 431/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432 | 20.10.2023 | tlačivá k DzN, 432/23 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 43,95 EUR |

Slovak
English
