Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva - | 3/2023 | 27.3.2023 | Zmluva č.10/SOC/HLZ/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelavanie detí... | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 3/2024 | 23.1.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie č.2023/530 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 3/2025 | 27.1.2025 | Dodatok k poistnej zmluve - hromadné úrazové poistenie DHZO Vaďovce | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 3/2026 | 24.2.2026 | Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s. | 44882033 | 984,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 30/2021 | 30.11.2021 | Kúpna zmluva | Branislav Dlhý, Mária Dlhá | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 30/2023 | 14.12.2023 | Kúpna zmluva | Ing. Ján Šípka, Ing. Jana Šípková | 480,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 30/2024 | 9.12.2024 | Zmluva o spolupráci | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34 129 316 | |
| Detail | Zmluva Darovacia | 30/2025 | 6.10.2025 | darovacia zmluva | MK-NEMO s.r.o. | 45804648 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2025 | 15.10.2025 | pelety budova ZŠ, 300/25 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 3 212,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2025 | 15.10.2025 | vyúčt.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 33,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2025 | 15.10.2025 | plyn OcU 10/25, 302/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 281,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 66,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 166,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2025 | 15.10.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9-10/2025, 303/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2025 | 15.10.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 304/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu, 305/25 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 426,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2025 | 15.10.2025 | popl.za nájom 10 2025-optický prevodník, 306/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307 | 8.9.2023 | servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2025 | 15.10.2025 | vystúpenie hud.skupiny-Bálešove hody, 307/25 | Ing. Andrej Pisca | 55379621 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 73,26 EUR |

Slovak
English
