Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o bežnom účte | 4/2019 | 18.12.2019 | Zmluva o bežnom účte 2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Darovacia | 4/2020 | 12.5.2020 | Darovacia zmluva | Ing. Peter Dinga | 1 314,06 EUR | |
| Detail | Zmluva o nájme pozemku | 4/2021 | 4.3.2021 | Zmluva o nájme pozemku | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 4/2022 | 29.3.2022 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/007 | ISA projekta, s.r.o. | 46894641 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva - | 4/2023 | 29.3.2023 | Zmluva o poskytnutí služieb č.23/012 na vypracovanie žiadosti o dotáciu | ISA projekta, s.r.o. | 46894641 | |
| Detail | Zmluva o poskytovaní právnických služieb | 4/2024 | 6.2.2024 | Zmluva o poskytovaní právnicných služieb | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 170,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 4/2025 | 18.2.2025 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Sylvia Augustínová | 42150116 | 1 353,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 10/23, 400/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4005 | 14.9.2023 | poistenie mot.vozid. 4Q 2023, 4005/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006 | 14.9.2023 | poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006/2025 | 17.9.2025 | poistné mot.voz. 4Q - Vaďovce, 4006/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007 | 13.10.2023 | poistenie detí MŚ, 4007/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007/2025 | 17.9.2025 | poistné majetok 4Q - Vaďovce, 4007/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008 | 13.10.2023 | poistenie detí ZŠ, 4008/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008/2025 | 7.11.2025 | poistné deti MŠ, 4008/25 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008/2025 | 3.12.2025 | poistné deti MŠ, 4008/25 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4009 | 7.12.2023 | poistenie úrazové - hasiči, 4009/23 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 88,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4009/2025 | 3.12.2025 | poistné požiarnici, 4009/25 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 10/23, 401/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4010 | 17.12.2023 | poistenie mot.vozid. 1Q 2024, 4010/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56,00 EUR |

Slovak
English
