Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/391 | 25.9.2026 | odborn.prehliadka- plyn.kotle - byt B z F.O. | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 528,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/392 | 25.9.2026 | odborn.prehliadka- plyn.kotle - byt C z F.O. | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 455,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/393 | 25.9.2026 | kyber.bezpečn. 8 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/396 | 25.9.2026 | potraviny pre školskú jedáleň - int.číslo 33/2026 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/397 | 25.9.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/398 | 25.9.2026 | kontrola bezpč.multif.ihriska | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/399 | 9.10.2026 | popl.za doménu vadovce.sk | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4 | 6.2.2026 | oprava plyn.kotla - bytovka, 4/26 | Jakub Adamčík | 53634306 | 309,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/40 | 26.2.2026 | plyn OcU 2/25, 43/25 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/400 | 9.10.2026 | e-kupóny 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4000 | 4.3.2026 | poistné OcU | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4001 | 30.3.2026 | poistenie majetku OcU 2Q 2026 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4002 | 30.3.2026 | poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4003 | 17.6.2026 | poistné mot.vozidla 3Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4004 | 17.6.2026 | poistné majetok 3Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 433,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/401 | 9.10.2026 | kanc.potreby - OcU, MŠ | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 56,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/402 | 9.10.2026 | pelety MŠ, ŠJ | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 291,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/403 | 9.10.2026 | zber a preprava VŽP - 9 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/404 | 9.10.2026 | telefon - OcU - 8 2026 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/405 | 9.10.2026 | security manag. - 8 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |

Slovak
English
