Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 450 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 2/23, 450 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -143,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 2/23,4 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 24,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 3/23, 452 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 170,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 453 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 3/23, 453 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -134,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 454 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 3/23, | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 455 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 4/23, 455 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 456 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 4/23, 456 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -109,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 457 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 4/23, | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -7,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 458 | 3.11.2023 | zníž sieť.popl.-vyúčt.El. OcU,VO,Fitnes 5-9/23,458 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 459 | 3.11.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 459/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 460 | 3.11.2023 | vykon osob.údaj 11/2023, 460/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 461 | 3.11.2023 | zálohovanie dát 10/2023, 461/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462 | 3.11.2023 | security managm.and control-OcU 10/23, 462/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 180,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 231,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 463 | 3.11.2023 | pelety ZŠ +dopr, vykládka, 463/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 464 | 3.11.2023 | stravovanie dôchodci 10, 463/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 035,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 465 | 3.11.2023 | e-kupóny OcU, 465/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 046,40 EUR |

Slovak
English
