Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 512 | 7.12.2023 | plakety s gravírovaním-organ,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 206,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512025 | 17.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 287,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513 | 7.12.2023 | Elektrika OcU 11/23, 513/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 91,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514 | 7.12.2023 | Elektrika VO 11/23, 514/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 3,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515 | 7.12.2023 | Elektrika Fitnes 11/23, 515/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 11,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika OcU 10/23, 467/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23, 468/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23,469 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 11/23, 470/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 11/23, 471/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 336,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 65,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 521 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 11/23, 472/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika VO 11/23, 473/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522025 | 17.9.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 523 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 10/23, 398/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika TJ 11/23, 475/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 11/23, 476/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,00 EUR |

Slovak
English
