Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 582025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 9,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 103,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592024 | 20.9.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 241,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 41,79 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 6/2020 | 27.5.2020 | Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 11-4-12276
(... |
Union poisťovňa, a.s. | 31 322 051 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 6/2021 | 30.3.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb NM 137/2021 | ALATERE, s.r.o. | 47158166 | |
| Detail | Zmluva Mandátna | 6/2022 | 31.3.2022 | Mandátna zmluva č. 1200102022 | CEVEO, s.r.o. | 52029409 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 6/2023 | 28.4.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 6/2024 | 29.2.2024 | Dohoda o zániku zmluvy o užívaní uznaného Pol'ovného
revíru Stará Myjava |
Poľovnícke združenie Stará Myjava | 36125199 | |
| Detail | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | 6/2025 | 12.3.2025 | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s. | 44882033 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602024 | 20.9.2024 | regále pre školskú jedáleň | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 166,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602025 | 10.11.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 612023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 74,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 305,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 7,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 152,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Oxygenic s.r.o. | 28938593 | 409,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,60 EUR |

Slovak
English
