Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 542025 | 17.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 42,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 543 | 23.12.2023 | mat ZŠ z dot. dig.transf.vzdel., 543/23 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 522,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 544 | 23.12.2023 | Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 545 | 11.1.2024 | tlač pre OcU, 545/23 | T-Štúdio | 34120866 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546 | 11.1.2024 | e-kupóny OcU, 546/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 547 | 11.1.2024 | kreslo kanc. - 2 ks, 547/23 | TILIA v.o.s. | 34115668 | 478,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 548 | 11.1.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 548/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 549 | 11.1.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 549/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 361,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 550 | 11.1.2024 | TKO-4.12.-119ks,18.12.-1169ks, 550/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 551 | 11.1.2024 | zálohovanie dát 12/2023, 551/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552 | 11.1.2024 | security managm.and control-OcU 12/23, 552/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 96,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 179,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 553 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika TJ, 553/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 181,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 554 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Pož.Ochrana, 554/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 196,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 555 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Dom Smútku ,555/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 556 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 557 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika MĽK, 557/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 040,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 558 | 11.1.2024 | vyúčtovanie 1-12/23 platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -746,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 559 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -5,50 EUR |

Slovak
English
