Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4011 | 17.12.2023 | poistenie majetku 1Q 2023, 4011/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 0,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4013 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 10/23, 402/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 201,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402025 | 3.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 10/23, 403/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404 | 8.10.2023 | TKO-11.9.-134ks,25.9.-123ks, 404/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 419,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 10/23, 405/23 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406 | 8.10.2023 | telefón OcU 9/2023, 406/23
|
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407 | 8.10.2023 | vratka - obálky millenium biela-OcU, 407 | Papera s.r.o. | 25945653 | -55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408 | 8.10.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 408/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 300,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 410 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 DS, 410/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 145,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Bytovka A,B,C, 412/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 760,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 88,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 413/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 284,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra . | 415 | 8.10.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 415/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |

Slovak
English
