Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/177 | 20.5.2026 | kybernetická bezpečnosť 4 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/178 | 20.5.2026 | ochrana osob.údajov 5/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/179 | 20.5.2026 | materiál a oprava - kosačka-mulčovač | ALBERA Slovensko | 44010834 | 314,73 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2026/18 | 26.2.2026 | Vaďovské noviny 2/25, 18/26 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 417,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/180 | 20.5.2026 | mesačný paušál 130 ks plast,213ks kov.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/181 | 20.5.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 234,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/182 | 20.5.2026 | znešk.odpadu-0,4t objem.od.+2,24t TKO | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 243,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/183 | 20.5.2026 | vývoz odp.vôd ČOV - byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/184 | 20.5.2026 | elektrika - DS 05/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/185 | 20.5.2026 | elektrika - Pož.ochr. 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/186 | 20.5.2026 | elektrika - byt.C 02/26, 33/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/187 | 20.5.2026 | elektrika - TJ šatne 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/188 | 20.5.2026 | elektrika - byt.A 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/189 | 20.5.2026 | elektrika - byt.B 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/19 | 26.2.2026 | Qasida start 01-08/26, 19/26 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 289,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/190 | 20.5.2026 | stav.dozor - rekonšt.chodník pri ceste lll / 5818 | Ing. Roman Chnapko | 37510720 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/191 | 20.5.2026 | telefon - Ocu,MŠ,kotol-alarm 02/26, 91/26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/192 | 20.5.2026 | obedy dôchodci 01/26, 44/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 898,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/193 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 608,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/194 | 20.5.2026 | oprava - rozhlas | Miloš Kovačovic - ELKO | 17667984 | 1 050,00 EUR |

Slovak
English
