Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/52 | 26.2.2026 | 140,79 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/53 | 26.2.2026 | elektrika - budova MĽK 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 78,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/54 | 26.2.2026 | elektrika - VO 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 598,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/55 | 26.2.2026 | elektrika - ČOV 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 360,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/56 | 26.2.2026 | elektrika - Fitnes 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 189,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/57 | 26.2.2026 | orange OcU, MŠ a kotol-alarm 1/2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/58 | 4.3.2026 | toner OcU | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/59 | 4.3.2026 | program MŠ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/6 | 6.2.2026 | ochrana osob.údajov 1/2026, 6/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/60 | 4.3.2026 | vývoz odpad.vôd ČOV - byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 122,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/61 | 4.3.2026 | kanc.potreby MŠ | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 32,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/62 | 4.3.2026 | program OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 262,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/63 | 4.3.2026 | kanc.potreby OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/64 | 4.3.2026 | toner OcU | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 35,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/65 | 4.3.2026 | security manag. 02/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/66 | 4.3.2026 | zber a preprava VŽP 1/26, 27/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/67 | 11.3.2026 | e-kupóny 3/2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/68 | 11.3.2026 | ochrana osob.údajov 3/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/69 | 11.3.2026 | výrub stromu - OcU | Juraj Maťko | 54773601 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/7 | 6.2.2026 | elektroinštalačné práce VO, 7/26 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 255,23 EUR |

Slovak
English
