Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/130 | 13.4.2026 | elektrika - Pož.ochr. 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/131 | 13.4.2026 | mesačný paušál 130 ks plast,213ks kov.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/133 | 13.4.2026 | znešk.odpadu-4,18t TKO,2,74 obj,+zák.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 601,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/134 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 MŠ,ŠJ | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 326,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/135 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 MŠ,ŠJ | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/136 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 MĽK | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 78,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/138 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 ČOV byt A,B,C | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 356,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/139 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 Fitness | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 59,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/14 | 26.2.2026 | elektrika - byt.C 01/26, 14/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/140 | 13.4.2026 | prenájom terminálu platby kartou 01-03/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/141 | 13.4.2026 | plyn - Ocu 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 334,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/142 | 13.4.2026 | licencia cintorin-od 9.4.26-9.4.27 | 3W Slovakia | 36746045 | 183,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/143 | 13.4.2026 | obedy dôchodci 03/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 073,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/144 | 13.4.2026 | vývoz odp.vôd ČOV - byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/145 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 OcU | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 139,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/146 | 13.4.2026 | telefon - Ocu,MŠ,kotol-alarm 03/26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/15 | 26.2.2026 | elektrika - DS 01/26, 15/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/16 | 26.2.2026 | elektrika - TJ šatne 01/26, 16/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/17 | 26.2.2026 | elektrika - Pož.ochr. 01/26, 17/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2026/18 | 26.2.2026 | Vaďovské noviny 2/25, 18/26 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 417,50 EUR |

Slovak
English
