Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 29/2025 | 6.10.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2025 | 15.10.2025 | odvoz odp.-8.9.-126ks,22.9.-104ks, 290/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 443,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 291/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 072,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 292/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 212,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 58,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2025 | 15.10.2025 | telefón OcU 9/25, 293/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2025 | 15.10.2025 | oprava plyn.kotla - byt A z F.O.,294/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 150,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt A z F.O.,295/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2025 | 15.10.2025 | elektrika byt ZŠ 10/2025, 297/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2025 | 15.10.2025 | obedy dôchodci - 9/25, 298/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 074,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2025 | 15.10.2025 | prenájom terminálu platby kartou 3Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3 | 16.1.2019 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | HOTEL SANUS s. r. o. | 45 623 911 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 3/2019 | 1.12.2019 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Západoslovenská energetika, a.s. | 35 823 551 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3/2020 | 27.4.2020 | Kúpa zmluva 2/2020 | Rastislav Maňo | ||
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 3/2021 | 21.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o prevode výpočtovej techniky | 3/2022 | 28.3.2022 | Zmluva o prevode výpočtovej techniky | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45736659 | |
| Detail | Zmluva - | 3/2023 | 27.3.2023 | Zmluva č.10/SOC/HLZ/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelavanie detí... | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 3/2024 | 23.1.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie č.2023/530 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 3/2025 | 27.1.2025 | Dodatok k poistnej zmluve - hromadné úrazové poistenie DHZO Vaďovce | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |

Slovak
English
