Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 267/2025 | 17.9.2025 | Vaďovské novinky 1/25 - 370 ks, 267/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2025 | 17.9.2025 | vyúčt.Elek.8/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -345,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2025 | 17.9.2025 | popl.za nájom 9 2025-optický prevodník, 269/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 27/2021 | 16.11.2021 | Kúpna zmluva | Ivana Petrovičová | ||
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 27/2023 | 6.12.2023 | Zmluva o poskytnutí služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti | ISTEN, s.r.o. | 47099020 | |
| Detail | Zmluva o financovaní | 27/2024 | 28.11.2024 | ZMLUVA
o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta... |
Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 27/2025 | 19.9.2025 | Dodatok č.1 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 152,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | oprava rozhlasu,271/25 | ELMIKO | 17667984 | 125,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2025 | 15.10.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 272/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 65,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2025 | 15.10.2025 | kontrola komín.telies MŠ, 274/25 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2025 | 15.10.2025 | zemné práce v obci - potôčik Hlavina, 275/25 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2025 | 15.10.2025 | telefón OcU 8/25, 276/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2025 | 15.10.2025 | kanc.potreby OcU, 277/25 | Papera s.r.o. | 25945653 | 87,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 278/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2025 | 15.10.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,279 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 136,62 EUR |

Slovak
English
