Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o dielo | 25/2025 | 12.9.2025 | Zmluva o dielo č. 25/2025 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 50 346,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2025 | 17.9.2025 | odvoz odp.-11.8.-132ks,25.8.-116ks,257/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 463,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2025 | 17.9.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 258/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2025 | 17.9.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 259/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Zmluva - | 26/2021 | 3.11.2021 | Zmluva o terminovanom úvere č. 28/006/21 | Prima Banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 100 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 26/2022 | 25.11.2022 | Dohoda č. 22/10/054/102 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794636 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 26/2023 | 6.12.2023 | Dodatok č.2 ku Zmluve o vývoze tuhého komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 30.9.2008 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 26/2024 | 7.11.2024 | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém... | 3W Slovakia | 36746045 | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 26/2025 | 12.9.2025 | Zmluva o spolupráci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2025 | 17.9.2025 | plyn OcU 9/25, 260/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 73,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2025 | 17.9.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 261/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2025 | 17.9.2025 | pečiatky - ŠJ, 262/25 | T-Štúdio | 34120866 | 43,79 EUR |
| Detail | Faktúra . | 262024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 77,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 92,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262025 | 12.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 76,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2025 | 17.9.2025 | čistiace potreby MŠ, 263/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2025 | 17.9.2025 | obedy dôchodci - 8/25, 264/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 014,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2025 | 17.9.2025 | voda MĽK - od 16.4.-27.8.25, 265/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 4,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2025 | 17.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 8-9/2025, 266/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,02 EUR |

Slovak
English
