Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/1003 | 26.2.2026 | školenie - podrobny vyklad z.552/2003, 10 003/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/1004 | 26.2.2026 | školenie - daň.priznanie 2025, 10 004/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/1005 | 26.2.2026 | školenie - povoľov.výrubu drevín, 10 005/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/1006 | 26.2.2026 | školenie - elektr.zverejňovanie pre obce,10 006/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/1007 | 26.2.2026 | školenie - nakladanie s odpadom,10 007/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/1008 | 26.2.2026 | školenie - registratúra, 10 008/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/1009 | 26.2.2026 | školenie - účtovníctvo v roku 2026,10 009/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/101 | 30.3.2026 | elektrika - byt.C 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/102 | 30.3.2026 | elektrika - TJ šatne 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/103 | 30.3.2026 | elektrika - DS 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/104 | 30.3.2026 | elektrika - Pož.ochr. 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/105 | 30.3.2026 | elektrika vyúčt. - MŠ, ŠJ 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/106 | 30.3.2026 | plastové konajnere 10ks | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 285,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/107 | 30.3.2026 | security manag. 03/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/108 | 13.4.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C, 108/26 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/109 | 30.3.2026 | oprava auta - poistna udalost | RSP autolakovna spol. s r.o. | 44653077 | 2 339,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/11 | 26.2.2026 | elektrika - byt MŠ 01/26, 11/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/110 | 13.4.2026 | e-kupóny 4 2026, 110/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/111 | 30.3.2026 | voda 23.10.25-13.3.26 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 8,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/112 | 30.3.2026 | voda 16.4.25-13.3.26 fara | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 11,19 EUR |

Slovak
English
