Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 323/2025 | 7.11.2025 | zál.Elek.11/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 494,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572 | 16.1.2024 | stravovanie dôchodci 12, 572/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 485,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/2 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 477,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2025 | 15.10.2025 | zál.Elek.10/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 475,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/227 | 2.8.2024 | zál.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 462,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/40 | 17.2.2025 | zál.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 448,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/300 | 7.10.2024 | zál.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 437,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/341 | 13.11.2024 | zál.Elek.11/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 429,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/134 | 6.5.2025 | zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 411,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika VO 10/23, 397/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 473 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika VO 11/23, 473/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 7/23, 323/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 8/23, 340/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika VO 11/23, 473/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 9/23, 352/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 487 | 10.11.2023 | plyn OcU 11/2023, 487/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 395,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/196 | 8.7.2024 | zál.Elek.7/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 392,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/25 | 5.2.2024 | zál.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 381,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/254 | 3.9.2025 | zál.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 375,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/200 | 7.7.2025 | zál.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 374,46 EUR |

Slovak
English
