Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna 16/2021 16.9.2021 Kúpna zmluva Olga Podoliako   2 745,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 562 11.1.2024 vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika ČOV-Byt.ABC , 562/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  2 724,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/75 26.3.2024 pelety pre ZŠ + vykládka, 75/24 WILI HOLDING, a.s. 36321427  2 601,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 332/2025 3.12.2025 obedy dôchodci - 10/25, 332/25 Lukáš Magál 43407455  2 247,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202440 6.9.2024 objednávka peliet do ZŠ ECPU, s.r.o. 44400772  2 210,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/264 16.9.2024 pelety pre MŠ,ŠKD,ŠJ + doprava, 264/24 ECPU, s.r.o. 44400772  2 210,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 298/2025 15.10.2025 obedy dôchodci - 9/25, 298/25 Lukáš Magál 43407455  2 074,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 464 3.11.2023 stravovanie dôchodci 10, 463/23 Lukáš Magál 43407455  2 035,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 264/2025 17.9.2025 obedy dôchodci - 8/25, 264/25 Lukáš Magál 43407455  2 014,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/207 16.7.2025 obedy dôchodci - 6/25, 207/25 Lukáš Magál 43407455  2 010,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/158 21.5.2025 obedy dôchodci - 3/25, 158/25 Lukáš Magál 43407455  2 010,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí grantu 5/2022 30.3.2022 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2022/0243 Trenčiansky samosprávny kraj 26126624  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/231 12.8.2025 obedy dôchodci - 7/25, 231/25 Lukáš Magál 43407455  1 964,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/170 10.6.2024 stravovanie dôchodci 5/24, 170/24 Lukáš Magál 43407455  1 923,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/157 21.5.2025 obedy dôchodci - 4/25, 157/25 Lukáš Magál 43407455  1 912,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/101 8.4.2024 stravovanie dôchodci 3/24, 101/24 Lukáš Magál 43407455  1 911,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/51 11.3.2024 stravovanie dôchodci 2/24, 51/24 Lukáš Magál 43407455  1 903,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/320 28.10.2024 stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 Lukáš Magál 43407455  1 882,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/74 11.3.2025 zál.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 882,03 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2020 20.3.2020 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2020/0186 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  1 850,00 EUR 
Nastavenia cookies