Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.2 | 18.12.2018 | Poskytnutie NFP | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | OPKZP-PO1-C111-2017-23/130 | 19.9.2018 | Poskytnutie NFP | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.1 | 19.9.2018 | Poskytnutie NFP | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.3 | 18.2.2019 | Poskytnutie NFP | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2025/33 | 17.2.2025 | poskytnuté služby v oblasti BOZP, 33/25 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376 | 29.9.2023 | poplatok za expedovanie kariet, 376/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/286 | 30.9.2024 | popl.za vadovce.sk od 4.10.24-3.10.25, 286/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429 | 20.10.2023 | popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 119,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2025 | 17.9.2025 | popl.za nájom 9 2025-optický prevodník, 269/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/243 | 3.9.2025 | popl.za nájom 8 2025-optický prevodník, 243/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/209 | 16.7.2025 | popl.za nájom 7 2025-optický prevodník, 209/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/180 | 23.6.2025 | popl.za nájom 6 2025-optický prevodník, 180/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/149 | 21.5.2025 | popl.za nájom 5 2025-optický prevodník, 149/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 11,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2025 | 3.12.2025 | popl.za nájom 11 2025-optický prevodník, 335/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2025 | 15.10.2025 | popl.za nájom 10 2025-optický prevodník, 306/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/247 | 3.9.2025 | popl.za inform.k auditu, 247/25 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 152,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/322 | 6.11.2024 | pomôčky pre MŠ, 322/24 | Chytré a Veselé, s.r.o. | 17937388 | 79,00 EUR |

Slovak
English
