Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 0,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4005 | 14.9.2023 | poistenie mot.vozid. 4Q 2023, 4005/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4010 | 17.12.2023 | poistenie mot.vozid. 1Q 2024, 4010/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4013 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4000 | 11.3.2025 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/25 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4000 | 11.3.2024 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4005 | 20.9.2024 | poistenie majetku OcU 4Q, 4005/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4003 | 17.6.2024 | poistenie majetku OcU 3Q, 4003/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4001 | 18.3.2024 | poistenie majetku OcU 2Q, 4001/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2024/4010 | 19.12.2024 | poistenie majetku OcU 1Q 2025, 4010/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006 | 14.9.2023 | poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4011 | 17.12.2023 | poistenie majetku 1Q 2023, 4011/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4007 | 9.12.2024 | poistenie DHZ, 4007/24 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 88,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008 | 13.10.2023 | poistenie detí ZŠ, 4008/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007 | 13.10.2023 | poistenie detí MŚ, 4007/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/242 | 4.9.2024 | pohreb občana Vaďovciec- Jaroslav D.,242/24 | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ SK s.r.o. | 50846272 | 344,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202518 | 17.1.2025 | podujatie KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V ROKU 2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2025 | 17.9.2025 | plyn OcU 9/25, 260/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 73,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/265 | 16.9.2024 | plyn Ocu 9/24, 265/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 110,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360 | 14.9.2023 | plyn OcU 9/2023, 360/23
|
Východoslovenská energetika a.s. | 3080002105-08 | 134,40 EUR |

Slovak
English
