Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 975054 | 20.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 230,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 66,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 982024 | 20.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 66,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 205,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202025 | 24.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 45,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212025 | 24.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 22,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 197,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222025 | 24.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 81,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 81,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522025 | 17.9.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 602025 | 10.11.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/112 | 15.4.2025 | poťahy-KD, 112/25 | 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BAK | 000331206 | 35,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202543 | 14.4.2025 | poťah na kreslo | 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BĄK | BDO 000331206 | 35,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/19 | 27.1.2025 | posypová soľ na cesty, 19/25 | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 93,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/352 | 14.11.2024 | posypová soľ | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 83,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246501 | 14.11.2024 | posypová soľ | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 83,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202564 | 5.6.2025 | Postrekovač Roundup Fast 5 l | Allegro Retail a.s. | 26204967 | 36,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 02/19 BOZP | 8.4.2019 | Poskytnutie služieb v oblasti bezpečnosti práce uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka... | Ľubica Antálková FIRE & SAFE | 50 570 536 |

Slovak
English
