Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 822024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 110,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 166,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 842024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 49,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 170,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 231,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 92,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 145,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 43,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 420,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 682025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2025 | 3.7.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 44,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 792023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 802023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 82,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 812023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 189,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 852024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 301,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 822023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 56,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 862024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 842023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 107,70 EUR |

Slovak
English
