Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 362025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 229,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 111,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 167,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 84,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 100,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 206,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 218,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 96,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 179,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 69,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 562025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 23,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 11,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 355,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 193,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 9,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 103,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 74,19 EUR |

Slovak
English
