Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 464 | 3.11.2023 | stravovanie dôchodci 10, 463/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 035,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/32 | 8.2.2024 | stravovanie dôchodci 1/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 517,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423 | 13.10.2023 | stravovanie dôchodci 08, 423/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 720,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/105 | 22.4.2024 | stravovanie - voľby prezidenta II.kolo, 105/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/86 | 2.4.2024 | stravovanie - voľby prezidenta I.kolo, 86/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/182 | 20.6.2024 | stravovanie - voľby do EP, 182/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/318 | 28.10.2024 | stravovanie - jubilanti, 318/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 137,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/47 | 11.3.2024 | stravné lístky, 47/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | -36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/263 | 16.9.2024 | stravné lístky, 263/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 451,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/30 | 8.2.2024 | stravné lístky na rok 2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 496,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/369 | 18.9.2026 | stravné lístky 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 265,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202617 | 27.2.2026 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202674 | 2.9.2026 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 210,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025106 | 3.12.2025 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202576 | 11.8.2025 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202649 | 31.5.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 023,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202593 | 26.9.2025 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202618 | 27.2.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202658 | 9.7.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 002,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202634 | 30.3.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |

Slovak
English
