Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/144 | 15.5.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 144/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/111 | 22.4.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/111 | 15.4.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2025, 111/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/67 | 18.3.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2024, 67/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/81 | 11.3.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2025, 81/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/40 | 19.2.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/387 | 19.12.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 12/2024, 387/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/349 | 13.11.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11/2024, 349/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/309 | 14.10.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10/2024, 309/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2025 | 3.12.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10-11/2025, 334/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/39 | 17.2.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2025, 39/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4 | 16.1.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2024, 4/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532 | 17.12.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 495 | 10.11.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 11/23,495/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426 | 13.10.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 10/23,426/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/154 | 21.5.2025 | orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/150 | 3.6.2024 | orange - telefón ZŠ, 150/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/16 | 27.1.2025 | oprava,inšt.a zapoj. dúchadla ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 963,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/210 | 2.8.2024 | oprava výtlačného zarid.a servis čerp. byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/348 | 13.11.2024 | oprava svietidiel v ŠJ - budova ZŠ, 348/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 191,80 EUR |

Slovak
English
