Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/298 | 7.10.2024 | odvoz odpadu-9.9.-121ks,23.9.-147ks,298/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 453,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/136 | 15.5.2024 | odvoz odpadu-8.4.-137ks,22.4-157ks, 136/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 479,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/153 | 21.5.2025 | odvoz odpadu-7.4.-108ks,22.4.-107ks, 153 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 424,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/347 | 13.11.2024 | odvoz odpadu-7.10.-115ks,21.10.-151ks,347/24
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/165 | 10.6.2024 | odvoz odpadu-6.5.-1139ks,20.4-104ks, 164/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 427,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/173 | 23.6.2025 | odvoz odpadu-5.5.-128ks,19.5.-114ks, 173 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 454,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/198 | 8.7.2024 | odvoz odpadu-3.6.-129ks,17.6.-147ks, 198/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 467,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/392 | 7.1.2025 | odvoz odpadu-2.12.-139ks,16.12.-166ks,30.12.-122ks | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 705,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/23 | 5.2.2024 | odvoz odpadu-2.1-97ks,15.1.-95ks,29.1.-143ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 610,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/30 | 6.2.2025 | odvoz odpadu-13.1.-144ks,27.1.-110ks, 30 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 464,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/250 | 4.9.2024 | odvoz odpadu-12.8.-144ks,26.8.-169ks,250/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 499,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/54 | 11.3.2024 | odvoz odpadu-12.2-107ks,26.2-102ks,54/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 392,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/99 | 8.4.2024 | odvoz odpadu-11.3-126ks,25.3-146ks, 99/2 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 457,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/103 | 9.4.2025 | odvoz odpadu-10.3.-125ks,24.3.-145ks, 103/ 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 485,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/62 | 11.3.2025 | odvoz odpadu-10.2.-126ks,24.2.-99ks, 62 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 432,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/225 | 2.8.2024 | odvoz odpadu-1.7.-157ks,15.7.-142ks,29.7.-139ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 716,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2025 | 15.10.2025 | odvoz odp.-8.9.-126ks,22.9.-104ks, 290/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 443,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2025 | 7.11.2025 | odvoz odp.-6.10.-104ks,20.10.-106ks, 325/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 421,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/203 | 7.7.2025 | odvoz odp.-2.6.-163ks,16.6.-177ks,30.6.-127ks,203 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 800,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/226 | 12.8.2025 | odvoz odp.-14.7.-129ks,18.7.-109ks,226/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 452,74 EUR |

Slovak
English
