Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 262/2025 | 17.9.2025 | pečiatky - ŠJ, 262/25 | T-Štúdio | 34120866 | 43,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443 | 3.11.2023 | pečiatka COLOP R40 pre OcU, 443/23 | T-Štúdio | 34120866 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/123 | 6.5.2024 | pásky do terminálu OcU + doprava, 123/24 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 12,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/353 | 14.11.2024 | ovládač na garáž.dvere PO | Ing. Juraj Franko - RENEVA | 45537097 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202534 | 19.3.2025 | osvedčovacia kniha a etikety k osvedčovaniu kníh | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/91 | 24.3.2025 | osvečovacia kniha OcU, 91/25 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/37 | 17.2.2025 | orez stromov a odvoz konárov v obci, 37/25 | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430 | 20.10.2023 | orez a úprava stromov v obci, 430/23 | Vladimír Šípoš | 48046469 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/403 | 20.1.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ-8.12.24-31.12.24 a 1.1.25-7.1.25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359 | 14.9.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol+splátka Samsung 9/23,359 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/267 | 16.9.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9/2024, 267/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2025 | 15.10.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9-10/2025, 303/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2025 | 17.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 8-9/2025, 266/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/231 | 13.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7/2024, 231/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/236 | 3.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7-8/2025, 236/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/208 | 16.7.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2025, 208/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/214 | 2.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2024, 214/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/176 | 23.6.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2025, 176/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/173 | 17.6.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2024, 173/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/145 | 12.5.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2025, 145/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,81 EUR |

Slovak
English
