Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dohoda | 11/2022 | 25.5.2022 | Dohoda č. 22/10/010/2 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 22/2022 | 28.9.2022 | DOHODA č.22/10/010/44 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 26/2022 | 25.11.2022 | Dohoda č. 22/10/054/102 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794636 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/97 | 2.4.2025 | e-kupóny 4 2025, 97/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 988,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202422 | 31.5.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 178,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387 | 8.10.2023 | e-kupóny OcU, 387/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 322,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/250 | 3.9.2025 | e-kupóny 9 2025, 250/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 708,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/1 | 13.1.2025 | e-kupóny OcU, 1/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 659,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/156 | 10.6.2024 | e-kupóny OcU, 156/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 178,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202449 | 30.9.2024 | objednávka stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 555,40 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 26/2025 | 12.9.2025 | Zmluva o spolupráci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202403 | 5.2.2024 | objednávka kreditu 2/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 968,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202404 | 5.2.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202552 | 30.4.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/21 | 5.2.2024 | e-kupóny OcU | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 968,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202591 | 24.9.2025 | objednávka stravných kariet | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202593 | 26.9.2025 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/132 | 6.5.2025 | e-kupóny 5 2025, 132/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202594 | 6.10.2025 | strané lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/30 | 8.2.2024 | stravné lístky na rok 2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 496,74 EUR |

Slovak
English
