Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/21 | 5.2.2024 | e-kupóny OcU | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 968,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202591 | 24.9.2025 | objednávka stravných kariet | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202593 | 26.9.2025 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/132 | 6.5.2025 | e-kupóny 5 2025, 132/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202594 | 6.10.2025 | strané lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/30 | 8.2.2024 | stravné lístky na rok 2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 496,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202521 | 3.2.2025 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 315,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202429 | 28.6.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202318 | 31.10.2023 | objednávka kreditu 11/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202617 | 27.2.2026 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 278/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202618 | 27.2.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/188 | 8.7.2024 | e-kupóny OcU, 188/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/32 | 6.2.2025 | e-kupóny 2 2025, 32/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 315,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 292/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 465 | 3.11.2023 | e-kupóny OcU, 465/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 046,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/67 | 11.3.2026 | e-kupóny 3/2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202658 | 9.7.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 002,61 EUR |

Slovak
English
