Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/369 | 9.12.2024 | e-kupóny OcU, 369/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202414 | 2.5.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/121 | 6.5.2024 | e-kupóny OcU, 121/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202575 | 11.8.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202576 | 11.8.2025 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/520 | 11.8.2025 | e-kupóny 8 2025, 220/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202304 | 25.9.2023 | Objednávka kariet | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/232 | 12.8.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546 | 11.1.2024 | e-kupóny OcU, 546/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202324 | 11.1.2024 | objednávka kreditu 1/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202311 | 29.9.2023 | objednávka kreditu 10/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202582 | 28.8.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 708,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376 | 29.9.2023 | poplatok za expedovanie kariet, 376/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 10,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202540 | 31.3.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 988,61 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 6/2020 | 27.5.2020 | Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 11-4-12276
(... |
Union poisťovňa, a.s. | 31 322 051 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 3/2025 | 27.1.2025 | Dodatok k poistnej zmluve - hromadné úrazové poistenie DHZO Vaďovce | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 15/2022 | 8.8.2022 | Zardenie motorového vozidla | UNION Poisťovňa | ||
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 23/2022 | 3.10.2022 | Dodatok k poistnej mluve - poistenie majetku | UNION Poisťovňa | 31322051 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4009/2025 | 3.12.2025 | poistné požiarnici, 4009/25 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4007 | 9.12.2024 | poistenie DHZ, 4007/24 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 88,47 EUR |

Slovak
English
