Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202407 | 11.3.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 992,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202527 | 18.2.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 334,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/47 | 11.3.2024 | stravné lístky, 47/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | -36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/50 | 11.3.2024 | e-kupóny OcU, 50/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 992,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/73 | 11.3.2026 | e-kupóny 3/2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202562 | 29.5.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 848,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202461 | 4.11.2024 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 282,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/161 | 3.6.2025 | e-kupóny 6 2025, 161/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 848,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/258 | 5.8.2026 | e-kupóny 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 002,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/294 | 7.10.2024 | e-kupóny OcU, 294/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 555,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202598 | 29.10.2025 | objednávka - stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 827,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202436 | 2.8.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/335 | 6.11.2024 | e-kupóny OcU, 335/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 282,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/222 | 2.8.2024 | e-kupóny OcU, 222/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202531 | 25.2.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 233,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/46 | 26.2.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 334,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2025 | 7.11.2025 | e-kupóny 11 2025, 315/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 827,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202634 | 30.3.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 3.9.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 030,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202438 | 3.9.2024 | objednávka stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 451,14 EUR |

Slovak
English
