Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 309 | 8.9.2023 | e-kupóny OcU, 309/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 626,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202322 | 20.11.2023 | objednávka kreditu 12/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202410 | 2.4.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 499 | 20.11.2023 | e-kupóny OcU, 499/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202664 | 6.8.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 778,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025105 | 3.12.2025 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/94 | 8.4.2024 | e-kupóny OcU, 94/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202673 | 2.9.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 610,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/110 | 13.4.2026 | e-kupóny 4 2026, 110/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202674 | 2.9.2026 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 210,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202569 | 27.6.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 254,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202470 | 28.11.2024 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/300 | 16.9.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 778,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/255 | 16.9.2024 | e-kupóny OcU, 255/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 030,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025106 | 3.12.2025 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/51 | 11.3.2025 | e-kupóny 3 2025, 51/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 233,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/194 | 3.7.2025 | e-kupóny 7 2025, 194/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 254,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/263 | 16.9.2024 | stravné lístky, 263/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 451,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2025 | 17.12.2025 | e-kupóny 12 2025, 341/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/369 | 9.12.2024 | e-kupóny OcU, 369/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |

Slovak
English
