Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/157 | 20.5.2026 | voda MŠ a ŠJ - od 22.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 634,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/158 | 20.5.2026 | voda byt ABC - od 22.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1 664,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/159 | 20.5.2026 | voda MLK - od 21.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 7,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/160 | 20.5.2026 | voda OcU - od 22.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 51,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/161 | 20.5.2026 | voda TJ - od 21.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/162 | 20.5.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/165 | 20.5.2026 | voda PO - od 21.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/168 | 20.5.2026 | voda DS - od 14.3.25-17.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/169 | 20.5.2026 | voda Fitnes - od 22.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 10,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378 | 29.9.2023 | voda 21.4.-13.9.23 OcU, 378/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 35,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379 | 29.9.2023 | voda 21.4.-13.9.23 Fitnes, 379/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380 | 29.9.2023 | voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202532 | 6.3.2025 | lekárnička kovová | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 89,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/88 | 19.3.2025 | lekárničky OcU,KD,ZŠ,MŠ,PO,TJ, 88/25 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 89,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 568 | 11.1.2024 | aktualizácia - evid. obyvateľstva, 568/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/7 | 22.1.2024 | nastav.prog.kataster-OcU,5/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/405 | 20.1.2025 | aktual.programov za rok 2024 evidencia,katas.-OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/62 | 4.3.2026 | program OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 262,99 EUR |
| Detail | Zmluva - | 2/2023 | 24.1.2023 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č.3 | 8.2.2023 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 |
