Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202449 | 30.9.2024 | objednávka stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 555,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/22 | 26.2.2026 | e-kupóny 1 2026, 22/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202649 | 31.5.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 023,61 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 26/2025 | 12.9.2025 | Zmluva o spolupráci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202403 | 5.2.2024 | objednávka kreditu 2/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 968,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202404 | 5.2.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/215 | 8.6.2026 | e-kupóny 6 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 023,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202552 | 30.4.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/21 | 5.2.2024 | e-kupóny OcU | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 968,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202591 | 24.9.2025 | objednávka stravných kariet | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202593 | 26.9.2025 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/132 | 6.5.2025 | e-kupóny 5 2025, 132/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202594 | 6.10.2025 | strané lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/30 | 8.2.2024 | stravné lístky na rok 2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 496,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202521 | 3.2.2025 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 315,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202429 | 28.6.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202318 | 31.10.2023 | objednávka kreditu 11/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202617 | 27.2.2026 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 140,00 EUR |

Slovak
English
