Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202521 | 3.2.2025 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 315,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202429 | 28.6.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202318 | 31.10.2023 | objednávka kreditu 11/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 278/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/188 | 8.7.2024 | e-kupóny OcU, 188/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/32 | 6.2.2025 | e-kupóny 2 2025, 32/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 315,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 292/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 465 | 3.11.2023 | e-kupóny OcU, 465/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 046,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202407 | 11.3.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 992,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202527 | 18.2.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 334,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/47 | 11.3.2024 | stravné lístky, 47/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | -36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/50 | 11.3.2024 | e-kupóny OcU, 50/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 992,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202562 | 29.5.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 848,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202461 | 4.11.2024 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 282,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/161 | 3.6.2025 | e-kupóny 6 2025, 161/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 848,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/294 | 7.10.2024 | e-kupóny OcU, 294/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 555,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202598 | 29.10.2025 | objednávka - stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 827,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202436 | 2.8.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812,40 EUR |

Slovak
English
