Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/376 | 18.9.2026 | elektrika - byt A 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/375 | 18.9.2026 | elektrika - PO 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/374 | 18.9.2026 | elektrika - TJ šatne 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/373 | 18.9.2026 | elektrika - byt MŠ 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/372 | 18.9.2026 | betónové stĺpiky na cintorín z RF obce | Beves s. r. o. | 46766766 | 134,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/371 | 18.9.2026 | čistiace prostriedky ŠJ - dezinfekcia | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 43,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/370 | 18.9.2026 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A, B, C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/37 | 26.2.2026 | zneškod. odpadu 129 ks plast. A 215 ks kov. Nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 317,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/369 | 18.9.2026 | stravné lístky 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 265,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/368 | 18.9.2026 | znešk.odpadu-2,58 t TKO+zákl.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 178,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/367 | 18.9.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 269,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/366 | 18.9.2026 | mesačný paušál 130ksPLAST,214ks KOV.nádob,neoprávnená manipul.s čipom nádoby | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 380,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/365 | 25.9.2026 | školská jedáleň - fakt.šj 32/2026 | MM GastroTech s.r.o. | 56103786 | 562,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/365 | 18.9.2026 | plyn OcU 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 75,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/364 | 25.9.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 9 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/364 | 18.9.2026 | poistné majetok 4Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 433,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/363 | 18.9.2026 | poistné motor.vozidlá 4Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/362 | 18.9.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/361 | 18.9.2026 | zber a preprava VŽP - 6 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/360 | 18.9.2026 | potraviny pre školskú jedáleň - fakt.šj 31/2026 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 11,75 EUR |

Slovak
English
