Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/188 | 3.7.2025 | sk.plakety pre zamest.ZŠ,188/25 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/187 | 3.7.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 187/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/186 | 3.7.2025 | verej.obstar. - realiz. doplnk. úpravy chodní.186/ | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/185 | 25.6.2025 | práce v areáli ZŠ, 185/25 | Miroslav Stančík | 30034205 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/184 | 23.6.2025 | služba pre riaditeľa ZŠ do 31.8.25, 184/25 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/183 | 23.6.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 183/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/182 | 23.6.2025 | stavebné práce-chodník, 182/25 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 42 059,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/181 | 23.6.2025 | vyúčt.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -116,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/180 | 23.6.2025 | popl.za nájom 6 2025-optický prevodník, 180/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/18 | 27.1.2025 | vyúčt.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 641,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/179 | 23.6.2025 | kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/178 | 23.6.2025 | obedy dôchodci - 5/25, 178/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 759,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/177 | 23.6.2025 | Všielka pre deti MŠ, 177/25 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/176 | 23.6.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2025, 176/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/175 | 23.6.2025 | plyn OcU 6/25, 175/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/174 | 23.6.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 174/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 009,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/173 | 23.6.2025 | odvoz odpadu-5.5.-128ks,19.5.-114ks, 173 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 454,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/172 | 23.6.2025 | telefón OcU 5/25, 172/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/171 | 23.6.2025 | kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/170 | 23.6.2025 | zber a preprava VŽP 5/25, 170/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |

Slovak
English
