Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/132 | 6.5.2025 | e-kupóny 5 2025, 132/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/131 | 6.5.2025 | voda MĽK - od 8.2.-15.4.25, 131/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/130 | 6.5.2025 | voda FARA - od 8.2.-15.4.25, 130/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/13 | 20.1.2025 | čistiace potreby ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 88,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/129 | 6.5.2025 | voda bytovky A,B,C - od 8.2.-15.4.25, 129/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 580,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/128 | 6.5.2025 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 8.2.-15.4.25, 128/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 270,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/127 | 6.5.2025 | voda TJ - od 8.2.-15.4.25, 127/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/126 | 6.5.2025 | voda OcU - od 8.2.-15.4.25, 126/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 29,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/125 | 6.5.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 125/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/124 | 6.5.2025 | vývoz bio.odpadu- orez stromov, 124/25 | Marián Naď | 40827135 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/123 | 6.5.2025 | záloha dát - OcU 4/25, 123/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/122 | 6.5.2025 | security managm.and control-OcU 4/25,122/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/121 | 6.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 121/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 507,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/120 | 25.4.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,120 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 91,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/12 | 20.1.2025 | čistiace potreby ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 88,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/119 | 25.4.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 119/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/118 | 25.4.2025 | kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/117 | 25.4.2025 | vysvedč. ZŠ, 117/25 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/116 | 25.4.2025 | čistiace potreby ŠJ, 116/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 204,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/115 | 25.4.2025 | čistiace potreby MŠ, 115/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 167,83 EUR |

Slovak
English
