Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/396 | 25.9.2026 | potraviny pre školskú jedáleň - int.číslo 33/2026 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/393 | 25.9.2026 | kyber.bezpečn. 8 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/392 | 25.9.2026 | odborn.prehliadka- plyn.kotle - byt C z F.O. | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 455,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/391 | 25.9.2026 | odborn.prehliadka- plyn.kotle - byt B z F.O. | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 528,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/390 | 25.9.2026 | odborn.prehliadka- plyn.kotle - byt A z F.O. | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 528,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/39 | 26.2.2026 | zneškod. odpadu 129 - 2,28 t TKO + zák.popl | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 164,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/389 | 18.9.2026 | telefón-orange - OcU, MŠ - 8 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/388 | 18.9.2026 | čistiace prostriedky MŠ - dezinfekcia | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 31,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/387 | 18.9.2026 | oprava auta | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/386 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 132,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/385 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt č.2 MŠ,ŠJ - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 117,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/384 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt ŠJ, MŠ - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/383 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 61,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/382 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt VO - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 316,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/381 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt A, B, C- 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 361,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/380 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt MLK- 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 79,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/38 | 26.2.2026 | vývoz. odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 352,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/379 | 18.9.2026 | elektrika - DS 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/378 | 18.9.2026 | elektrika - byt C 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/377 | 18.9.2026 | elektrika - byt B 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |

Slovak
English
