Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/204 | 7.7.2025 | kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/203 | 7.7.2025 | odvoz odp.-2.6.-163ks,16.6.-177ks,30.6.-127ks,203 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 800,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/202 | 7.7.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 202/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 127,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/201 | 7.7.2025 | zál.Elek.7/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 211,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/20009 | 19.3.2025 | školenie - oblasť ved.účtov. v r.2025,10009/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/200 | 7.7.2025 | zál.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 374,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/20 | 3.2.2025 | security managm.and control-OcU 1/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/2 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 477,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/199 | 7.7.2025 | elektrika byt ZŠ 7/2025, 199/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/198 | 7.7.2025 | plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 574,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/197 | 3.7.2025 | právne služby - 2.štvrťrok 2025 ,197/25 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/196 | 3.7.2025 | záloha dát - OcU 6/25, 196/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/195 | 3.7.2025 | security managm.and control-OcU 6/25,195/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/194 | 3.7.2025 | e-kupóny 7 2025, 194/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 254,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/193 | 3.7.2025 | oprava rozhlasu,193/25 | ELMIKO | 17667984 | 129,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/192 | 3.7.2025 | zber a preprava VŽP 6/25, 192/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/191 | 3.7.2025 | pretesnenie rozvodov na kúrení v KD Vaď.,191/25 | Miroslav Petr | 40831744 | 540,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/190 | 3.7.2025 | mat. z dot. - pre DHZ Vaďovce, 190/25 | FIRE system | 44543697 | 3 000,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/19 | 27.1.2025 | posypová soľ na cesty, 19/25 | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 93,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/189 | 3.7.2025 | doprava - pre DHZ Vaďovce, 189/25 | FIRE system | 44543697 | 8,40 EUR |

Slovak
English
